流通纪念币及纸币行情表 仅做参考
| 编号 | 名称 | 枚数 / 面值 | 发行日期 | 发行量(万套) | 参考价 | 收购 |
| 1 | 国庆35周年 | 3/3 | 1984.10.1 | 680.33 | 230 | 170 |
| 2 | 西藏 | 1/1 | 1985.9.1 | 261.2 | 220 | 200 |
| 3 | 新疆 | 1/1 | 1985.10.1 | 450 | 65 | 45 |
| 4 | 和平年 | 1/1 | 1986.9.20 | 2704.8 | 10 | 5 |
| 5 | 内蒙古 | 1/1 | 1987.7.30 | 905.4 | 40 | 26 |
| 6 | 六运会 | 3/0.3 | 1987.11.20 | 351 | 395 | 310 |
| 7 | 宁夏 | 1/1 | 1988.9.20 | 156 | 580 | 510 |
| 8 | 建行四十周年 | 1/1 | 1988.12.1 | 206.8 | 1750 | 1620 |
| 9 | 广西 | 1/1 | 1988.12.1 | 407.2 | 75 | 45 |
| 10 | 国庆40周年 | 1/1 | 1989.9.28 | 2100 | 9 | 5 |
| 11 | 亚运会 | 2/2 | 1990.8.22 | 1280.4 | 20 | 14 |
| 12 | 植树 | 3/3 | 1991.3.2 | 1000 | 15 | 8 |
| 13 | 建党70周年 | 3/3 | 1991.6.18 | 3000 | 10 | 5 |
| 14 | 女足 | 2/2 | 1991.11.1 | 1000 | 20 | 13 |
| 15 | 宪法 | 1/1 | 1992.11.27 | 1000 | 14 | 8 |
| 16 | 宋庆龄 | 1/1 | 1993.1.16 | 1044.8 | 28 | 21 |
| 17 | 熊猫特种币 | 1/5 | 1993.6.15 | 600 | 85 | 70 |
| 18 | 1/1 | 1993.12.26 | 2000 | 15 | 9 | |
| 19 | 希望工程 | 1/1 | 1994.10.26 | 2000 | 8.5 | 5 |
| 20 | 世乒赛 | 1/1 | 1995.10.25 | 1000 | 15 | 9 |
| 21 | 抗战50周年 | 1/1 | 1995.8.31 | 1000 | 8 | 5 |
| 22 | 世妇会 | 1/1 | 1995.8.31 | 1000 | 7 | 4 |
| 23 | 联合国50周年 | 1/1 | 1995.11.28 | 1000 | 7 | 4 |
| 24 | 金丝猴特种币 | 1/5 | 1995.11.28 | 600 | 68 | 58 |
| 25 | 朱德 | 1/1 | 1996.11.27 | 1000 | 21 | 15 |
| 26-27 | 虎、豚特种币 | 2 /5+5 | 1996.12.18 | 600 | 48 | 36 |
| 28 | 香港回归 | 2 /10+10 | 1997.7.1 | 2000 | 24 | 21 |
| 29 | 1/1 | 1998.3.5 | 2000 | 8.5 | 5.5 | |
| 30-31 | 鹤、鹳特种币 | 2/5+5 | 1998.6.2 | 600 | 45 | 33 |
| 32-33 | 鸡、鳄特种币 | 2/5+5 | 1998.10.23 | 600 | 30 | 22 |
| 34 | 刘少奇 | 1/1 | 1998.11.21 | 2000 | 8。5 | 6。5 |
| 35-36 | 蝶、鲟特种币 | 2/5+5 | 1999.7.15 | 600 | 29 | 21 |
| 37 | 政协成立50周年 | 1/1 | 1999.9.15 | 1000 | 7.5 | 5 |
| 38 | 建国50周年 | 1/10 | 1999.12.28 | 1000 | 13 | 10 |
| 39 | 澳门回归币 | 1/10 | 1999.7.15 | 2000 | 23 | 20 |
| 40 | 敦煌壁画币 | 1/1 | 2000.6.30 | 1000 | 13 | 10 |
| 41 | 迎接新世纪 | 1/10 | 2000.11.28 | 1000 | 18 | 13 |
| 42 | 西藏流通币 | 1/5 | 2001.5.23 | 1000 | 20 | 14 |
| 43 | 辛亥流通币 | 1/5 | 2001.9.27 | 1000 | 15 | 9 |
| 44-45 | 遗产一组(长城-兵马俑) | 2/5+5 | 2002.10.25 | 1000 | 26 | 20 |
| 46 | 癸未年--羊币 | 1/1 | 2002.10.25 | 1000 | 28 | 20 |
| 47-48 | 遗产二组(三孔-故宫) | 2/5+5 | 2003.9.30 | 800 | 30 | 23 |
| 49-50 | 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 | 2/5+5 | 2003.11.18 | 1000 | 20 | 15 |
| 51 | 甲申年-猴币 | 1/1 | 2004.1.6 | 1000 | 15 | 11 |
| 52-53 | 台湾二组日月潭-鹅銮鼻 | 2 /5+5 | 2004 | 1000 | 16 | 13 |
| 54 | 邓小平百年 | 1/1 | 2004.8 | 1000 | 12 | 8 |
| 55 | 全国人大 | 1/1 | 2004.8 | 1000 | 7.5 | 5 |
| 56-57 | 遗产三组(苏州园林-周口店) | 2/5+5 | 2004.18 | 600 | 58 | 48 |
| 58 | 贺岁鸡 | 1/1 | 2005.1.26 | 1000 | 13 | 9 |
| 59-60 | 遗产四组(丽江-青城) | 2/5+5 | 2005.5.12 | 800 | 20 | 15 |
| 61 | 陈云 | 1/1 | 2005.6.13 | 1000 | 10 | 7 |
| 62 | 敬字亭 | 1/5 | 1000 | 10 | 7 | |
| 63 | 贺岁狗币 | 1/1 | 2006.1.6 | 1000 | 14 | 10 |
| 64 | 奥运纪念币 | 1/2 | 2006.9.20 | 1000 | 52 | 46 |
| 65 | 遗产五组(颐和园-龙门) | 1/2 | 2006.12.1 | 1000 | 17 | 14 |
| 66 | 贺岁猪 | 1/1 | 2007.0105 | 1000 | 14 | 10 |
| 67 | 流通纪念币大全套带册 含50元,100元纪念钞 | 1988-2006 | 156 | 4850 | 4000 |
全套纸币联体纪念钞.行情表
| 编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 售价 | 收价 |
| 1 | 100元三联体 | 20 | 300 | 1750 | 1400 |
| 2 | 国庆50元纪念钞三联体 | 5万 | 150 | 1900 | 1400 |
| 3 | 100元新世纪塑料纪念钞 | 1000万 | 100 | 200 | 160 |
| 4 | 100元世纪塑料纪念钞双联 | 10万 | 200 | 800 | 650 |
| 5 | 四版四连体大全套 | 20万,带册 | 含80版面值1291.2 | 6750 | 5000 |
| 6 | 四版四连体小全套 | 20万,带册 | 面值675.2 | 2400 | 2000 |
| 7 | 四版八连体小全套 | 20万,带册 | 面值337.6 | 2100 | 1600 |
| 8 | 康银阁公司90版100元四联体 | 20万 | 面值400元 | 550 | 450 |
| 9 | 康银阁公司90版50元四联体 | 20万 | 面值200元 | 650 | 500 |
| 10 | 康银阁公司80版100元四联体 | 20万 | 面值400元 | 750 | 600 |
| 11 | 康银阁1,2,5分八联体 | 100万 | 6.4元 | 170 | 150 |
| 12 | 康银阁1,2,5角四联体 | 40万 | 32元 | 90 | |
| 13 | 康银阁1元四联体 | 40万 | 12元 | 150 | |
| 14 | 康银阁2,5元四联体 | 40万 | 36元 | 180 | |
| 15 | 康银阁10四联体 | 40万 | 40元 | 850 |
长城套币.铜角币行情表 仅做参考
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 单枚价格 | 售价 | 收购价 |
| 1 | 80年长城币 | 1 | 1980 | 10 | 25 | 15 |
| 2 | 81年长城币 | 1 | 1981 | 2 | 4 | 2.5 |
| 3 | 83年长城币 | 1 | 1983 | 9 | 25 | 15 |
| 4 | 85年长城币 | 1 | 1985 | 2.2 | 8 | 3 |
| 5 | 81年1角铜币 | 0.1 | 1981 | 0.4 | 1.2 | 0.6 |
| 6 | 81年2角铜币 | 0.2 | 1981 | 9 | 13 | 10 |
| 7 | 81年5角铜币 | 0.5 | 1981 | 1.8 | 2.5 | 1.4 |
| 8 | 85年1角铜币 | 0.1 | 1985 | 0.4 | 1.8 | 0.8 |
| 9 | 85年2角铜币 | 0.2 | 1985 | 9 | ||
| 10 | 85年5角铜币 | 0.5 | 1985 | 2 | 4.5 | 2.8 |
| 11 | 80年长城套币七枚 | 1.88 | 1980 | 800 | 1200 | 650 |
| 12 | 81年长城套币 | 1.88 | 1981 | 1500 | 2500 | 1500 |
| 13 | 82年长城套币 | 1.88 | 1982 | 1100 | 2700 | 1700 |
| 14 | 83年长城套币 | 1.88 | 1983 | 800 | 1200 | 550 |
| 15 | 84年长城套币 | 1.88 | 1984 | 1200 | 2300 | 1450 |
| 16 | 85年长城套币 | 1.88 | 1985 | 2500 | 4500 | 3100 |
| 17 | 86年长城套币 | 1.88 | 1986 | 37000 | 48000 | 30000 |
康银阁精制纪念币发行目录及行情表
装帧编号 名称 装帧量 枚/套 最新参考价 1984 建国35周年 不详 1 275 1988 建行 2万套 1 1980 1992 宪法(海外版) 10万套 1 38 1993 宋庆龄(海外版) 10万套 1 38 1993 熊猫(四季卡) 2万套 5 105 1993 毛泽东 2万套 1 38 1995 金丝猴 2万套 5 120 1995 世乒赛 2万套 1 150 1996-3-1-2 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 2万套 1 75 1996-3-2-2 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 2万套 2 110 1997-1-2 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 2 80 1997-9 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 0.5万套 2 460 1998-1-1-2 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 65 1998-2-1-2 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 2万套 2 110 1998-4-1-2 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 2万套 2 110 1998-6-1-2 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 65 1999-1-2-2 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 2万套 2 110 1999-6-2-2 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 45 1999-10-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 48 1999-11-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) 2万套 1币1钞 130 1999-13-2-2 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 1 85 2000-4-2-2 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 2万套 1 130 2000-6-2-2 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 4万套 1币1钞 220 2001-2-2-1 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 2万套 1 55 2001-6-4-2 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 2万套 1 38 2002-5-4-2 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑坑(精制)纪念币 2万套 2 130 2003-1-5-4 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 550 2003-3-2-2 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 2万套 2 78 2003-5-3-2 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 2万套 2 60 2004-1-2-2 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 240 2004-3-2-2 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 2万套 2 53 2004-5-2-2 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 60 2004-6-2-2 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 50 2004-8-3-2 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 2万套 2 80 2005-1-2-2 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 230 2005-3-3 世界文化遗产-“丽江古城/青城山”与“都江堰” (精制)纪念币 2万套 2 80 2005-4-2-2 陈云(精制)纪念币 2万套 1 60 2005-5-2 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 2万套 2006-1-2 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币
1 38 2万套 1 160 2006-9-20 奥运(精制)纪念币 2 2006-11-28 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 2万套 2 75 2007-2-1 生肖猪年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 13.5